REKAM JEJAK MBKM UNISM
Buku Data Agregasi Kinerja Mahasiswa & Dosen Universitas Sari Mulia
Total Partisipasi Kumulatif: 248 Sivitas Akademika
Kesimpulan Analisis & Rekomendasi Mutu: Secara komprehensif, dari rentang Tahun Akademik 2021 hingga 2025, Universitas Sari Mulia telah berhasil mengantarkan total 237 mahasiswa dan 11 dosen penggerak untuk berkontribusi melintasi berbagai program Flagship nasional Kemdikbudristek. Visualisasi Batangan (Bar Chart) di bawah ini dengan jelas menunjukkan bahwa Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) mendominasi serapan tertinggi (100 Orang). Kami merekomendasikan jajaran pimpinan universitas untuk secara masif mempertahankan animo PMM dan secara khusus mendongkrak pendampingan intensif pada program Wirausaha Merdeka agar minat kewirausahaan mahasiswa dapat meningkat lebih merata di tahun ajaran berikutnya.
Total Partisipasi: 85 Mahasiswa
Kesimpulan Penilaian (Asesmen): Partisipasi progresif pada program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) mencatat keterlibatan total 85 mahasiswa dari berbagai program studi. Visualisasi di bawah membedah kontribusi antar program studi per tahun akademik (mulai dari Genap 2021/2022 hingga Ganjil 2024/2025), diakhiri dengan batang TOTAL KESELURUHAN yang menunjukkan agregat pertumbuhan capaian IKU 2.
GENAP 2021/2022 (MSIB 2)
1 Orang| Nama Mahasiswa | Program Studi | Instansi / Penempatan |
|---|---|---|
| Lufilla | Teknologi Informasi | PT Presentologics |
GANJIL 2022/2023 (MSIB 3)
13 Orang| Nama Mahasiswa | Program Studi | Instansi / Penempatan |
|---|---|---|
| Melda | Teknologi Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| Maria Ulfah | Teknologi Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| Muhammad Fareh Sahli | Teknologi Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| Risma Maulida | Teknologi Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| Rizkian Muhammad Fikri | Teknologi Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| Muhammad Satrio Ayuba | Teknologi Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| Rahimi | Teknologi Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| Ahmad Riki Renaldi | Teknologi Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| Nur Hafiz Anshari | Teknologi Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| M. Zaini Bakri | Teknologi Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| Indah Wulandari | Teknologi Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| Dixky | Teknologi Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| Sultan Arrasyid | Teknologi Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
GENAP 2022/2023 (MSIB 4)
22 Orang| Nama Mahasiswa | Program Studi | Instansi / Penempatan |
|---|---|---|
| JESSIKA KINDLY SUSANTO | SISTEM INFORMASI | PT Bank BTPN Syariah Tbk |
| SAMSINAH FATMAWATI | SISTEM INFORMASI | PT Bank BTPN Syariah Tbk |
| RUSIDAH | SISTEM INFORMASI | PT Bank BTPN Syariah Tbk |
| KHAIRUNNISA | SISTEM INFORMASI | Yayasan Hasnur Centre |
| ROPIKAH | TEKNOLOGI INFORMASI | PT Cybers Global Indonesia |
| RAHMINI | TEKNOLOGI INFORMASI | PT Cybers Global Indonesia |
| PUTRI | TEKNOLOGI INFORMASI | PT Cybers Global Indonesia |
| MUHAMMAD SATRIO AYUBA | TEKNOLOGI INFORMASI | Yayasan Hasnur Centre |
| INDAH WULANDARI | TEKNOLOGI INFORMASI | Yayasan Hasnur Centre |
| RISDIANTI | SISTEM INFORMASI | PT Mitra Semeru Indonesia |
| MUHAMMAD RIDUAN SYAFI’I | TEKNOLOGI INFORMASI | PT Arkatama Multi Solusindo |
| NOR AZIZAH | TEKNOLOGI INFORMASI | PT Arkatama Multi Solusindo |
| ANTONIA YENITIA | TEKNOLOGI INFORMASI | PT Arkatama Multi Solusindo |
| MUTMAINAH | TEKNOLOGI INFORMASI | PT Arkatama Multi Solusindo |
| AKHMAD BADDRUDIN | TEKNOLOGI INFORMASI | PT BISA ARTIFISIAL INDONESIA |
| DIXKY | TEKNOLOGI INFORMASI | PT Chairos International Ventures |
| SULTAN ARRASYID | TEKNOLOGI INFORMASI | PT Mitra Semeru Indonesia |
| RISMAWATI | TEKNOLOGI INFORMASI | PT Orbit Ventura Indonesia |
| HANIFFAH SRI RINJANI | TEKNOLOGI INFORMASI | PT Presentologics |
| SANDRO NESTA PEMBRIANNO | TEKNOLOGI INFORMASI | Bangkit Academy /Yayasan Dicoding Indonesia |
| BIMA WICAKSONO | TEKNOLOGI INFORMASI | Bangkit Academy /Yayasan Dicoding Indonesia |
| SAMITA OKTAVIA | TEKNOLOGI INFORMASI | Yayasan Sekolah Ekspor Nasional |
GANJIL 2023/2024 (MSIB 5)
34 Orang| Nama Mahasiswa | Program Studi | Instansi / Penempatan |
|---|---|---|
| ASTIA RAHMA TIARA | Sistem Informasi | PT Revolusi Cita Edukasi |
| BAIQ DWI NINGRUM PRISTIANI | Sistem Informasi | PT Dicoding Akademi Indonesia |
| CHARLES DOMINGGUS | Sistem Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| ENISDA LIBRA KELANA | Sistem Informasi | PT Dicoding Akademi Indonesia |
| FAJAR ADHA | Sistem Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| FITRIANI | Sistem Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| IRMA NOOR LISA | Sistem Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| JESSIKA KINDLY SUSANTO | Sistem Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| JULIAN HARDINA NUGRAHA | Sistem Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| KHAIRUNNISA | Sistem Informasi | PT Zona Edukasi Nusantara |
| MUHAMMAD RIZKIAN HABIBI | Sistem Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| NOOR YULIANA DEWI | Sistem Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| NUR AZIZAH | Sistem Informasi | Yayasan Bakti Achmad Zaky |
| NURLATIFA | Sistem Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| NUR SYIFA | Sistem Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| NURUL FAHMI | Sistem Informasi | Yayasan Bakti Achmad Zaky |
| RAFI’I | Sistem Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| RISA PUTRI ARIANTY | Sistem Informasi | PT Dicoding Akademi Indonesia |
| RUSIDAH | Sistem Informasi | PT Revolusi Cita Edukasi |
| SAMSINAH FATMAWATI | Sistem Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| ADRYAN RAMADHAN | Teknologi Informasi | PT Dwi Inti Putra |
| ANISAH RIZKINA | Teknologi Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| DIMAS WAHYU EKO SYAHPUTRO | Teknologi Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| HUSNA KARIMA | Teknologi Informasi | PT Sinergi Transformasi Digital |
| JAYA HARI SANTOSO | Teknologi Informasi | PT Hacktivate Teknologi Indonesia |
| MUHAMMAD AFRIZAL YUSUF | Teknologi Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| MUHAMMAD OWEN CAHYADI | Teknologi Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| MUHAMMAD RIFANI | Teknologi Informasi | PT Dicoding Akademi Indonesia |
| NALO VALENTINO | Teknologi Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| RAHMAT MAULANA | Teknologi Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| RISMAYANTI | Teknologi Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| SITI RAHMAH | Teknologi Informasi | PT Prima Delta Utama |
| THERESIA KURNIATI SERAN | Teknologi Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| WULANDARI FEBRIANI | Teknologi Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
GENAP 2023/2024 (MSIB 6)
10 Orang| Nama Mahasiswa | Program Studi | Instansi / Penempatan |
|---|---|---|
| Aurellia Ainun Nisa | Sistem Informasi | PT Revolusi Cita Edukasi |
| M. Samsul Hasbi | Teknologi Informasi | PT Revolusi Cita Edukasi |
| Halimatur Rahmi | Sistem Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| Iin Andryani | Sistem Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| Rina | Sistem Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| Ronaldo Eka Huanghu | Sistem Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| Khairani Syahbana | Sistem Informasi | PT Dicoding Akademi Indonesia |
| Muhammad Afrizal Yusuf | Teknologi Informasi | PT Kinema Systrans Multimedia |
| Muhammad Satria | Teknologi Informasi | PT Kinema Systrans Multimedia |
| Rahmat Maulana | Sistem Informasi | PT Mahir Technology Indonesia |
GANJIL 2024/2025 (MSIB 7)
5 Orang| Nama Mahasiswa | Program Studi | Instansi / Penempatan |
|---|---|---|
| Nabella Permata Sari | Pendidikan Bahasa Inggris | Badan Penyuluhan dan pengembangan SDM Pertanian |
| Febria Sera Darnefi | Sistem Informasi | PT. Analis Digital Forensik |
| M. Samsul Hasbi | Teknologi Informasi | PT Indobit Digital Raya |
| Muhammad Hafiz Rizani | Teknologi Informasi | PT Kinema Systrans Multimedia |
| Muhammad Riduan | Teknologi Informasi | Yayasan Dicoding Indonesia |
Total Partisipasi: 29 Mahasiswa
Kesimpulan Penilaian (Asesmen): Program Kampus Mengajar menjadi wadah integrasi pengabdian masyarakat dengan total 29 mahasiswa yang diterjunkan. Grafik batang di bawah memetakan sebaran lintas prodi dan menyertakan batang TOTAL KESELURUHAN per semester (dari Genap 2022/2023 hingga Ganjil 2024/2025).
GENAP 2022/2023 (KM 5)
17 Orang| Nama Mahasiswa | Program Studi | Instansi / Penempatan |
|---|---|---|
| Hudatul Aulia | S1 Teknologi Informasi | SMP NU Banjarmasin |
| Kartika | S1 Teknologi Informasi | SDN Alalak Utara 3 |
| Maria Ulfah | S1 Teknologi Informasi | SDN Benua Anyar 9 |
| Melda | S1 Teknologi Informasi | SDN Banua Anyar 9 |
| Muhammad Khairul Akbar | S1 Teknologi Informasi | SMP NU Banjarmasin |
| Nur Meilianti Maulida | S1 Teknologi Informasi | SMP NU Banjarmasin |
| Riana Andan Putri Dewi | S1 Teknologi Informasi | SDN Kelayan Timur 13 |
| Risma | S1 Teknologi Informasi | SDS Al-Hidayah |
| Risma Maulida | S1 Teknologi Informasi | SMP SMIP 3 Pangeran Antasari |
| Rizkian Muhammad Fikri | S1 Teknologi Informasi | SMP Kartika Vl-3 BANJARMASIN |
| Siti gadis hardianti | S1 Teknologi Informasi | SMP Kartika Vl-3 BANJARMASIN |
| Tasya Salsabila | S1 Teknologi Informasi | SMP NU Banjarmasin |
| Suci Widia Sari Boru Pasaribu | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | SDN Tatah Pemangkih Tengah |
| Ahmad Indra Septiana | S1 Hukum | SMP SMIP 3 Pangeran Antasari |
| Ersha Maulida | S1 Hukum | SDN Pekauman 2 |
| Mila | S1 Hukum | SD Tabunganen muara 2 |
| Wila jil aziza | S1 Hukum | SMP Kartika Vl-3 BANJARMASIN |
GANJIL 2023/2024 (KM 6)
7 Orang| Nama Mahasiswa | Program Studi | Instansi / Penempatan |
|---|---|---|
| Sarma Ida Aulia | Teknologi Informasi | SDN Negeri Gandaria 1 |
| Siti Aulia Ulfah | Pendidikan Bahasa Inggris | UPTD SMPN 2 Kintap |
| Maria Ulfah | Pendidikan Bahasa Inggris | SMP Muhammadiyah 2 Banjarmasin |
| Yuniarty Putri | Pendidikan Bahasa Inggris | SMP Negeri 1 Sungai Tabuk |
| Nor Maulidah | Pendidikan Bahasa Inggris | SDN Seberang Masjid 5 |
| Rachel Mujahid | Pendidikan Bahasa Inggris | SMP Negeri 1 Sungai Tabuk |
| Rohelli Regina | Hukum | SD Negeri Darussalam |
GENAP 2023/2024 (KM 7)
4 Orang| Nama Mahasiswa | Program Studi | Instansi / Penempatan |
|---|---|---|
| Atikah Juliani | Akuntansi | SMKS Muhammadiyah 1 Banjarmasin |
| Ahmad Jumaidil | Pendidikan Bahasa Inggris | SMP 1 Gambut |
| Nabella Permata Sari | Pendidikan Bahasa Inggris | SDN 10 Gambut |
| Falah | Manajemen | SMKS Syuhada Banjarmasin |
GANJIL 2024/2025 (KM 8)
1 Orang| Nama Mahasiswa | Program Studi | Instansi / Penempatan |
|---|---|---|
| Hafijhatunnisa | Akuntansi | SMP Negeri 15 |
Total Partisipasi: 100 Mahasiswa
Kesimpulan Penilaian (Asesmen): Tingginya angka kelulusan pada Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) mencapai 100 mahasiswa. Grafik di bawah mengelompokkan partisipasi berdasarkan rumpun keilmuan per semester, ditutup dengan batang TOTAL PMM berskala besar bernuansa Aero Glass.
GANJIL 2022/2023 (PMM 2)
56 Orang| Nama Mahasiswa | Program Studi | Instansi / Penempatan |
|---|---|---|
| Afrinia | S1 Akuntansi | Universitas Pamulang |
| Angga haris setiawan | S1 Akuntansi | Universitas Bengkulu |
| Wahyuni | S1 Akuntansi | Universitas Pamulang |
| Ersha Maulida | S1 Hukum | Universitas Airlangga |
| Rohelli Regina | S1 Hukum | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jatim |
| Erma dayanti | S1 Manajemen | Universitas Hayam Wuruk Perbanas |
| Irma Suryani | S1 Manajemen | Universitas Hayam Wuruk Perbanas |
| Linda Gustina | S1 Manajemen | Universitas Hayam Wuruk Perbanas |
| Lisa Norsari | S1 Manajemen | Universitas Hayam Wuruk Perbanas |
| Meynicha isda saputri | S1 Manajemen | Universitas Hayam Wuruk Perbanas |
| Sintia Devi Arini | S1 Manajemen | Universitas Hayam Wuruk Perbanas |
| Nor Maulidah | S1 PBI | Universitas Pendidikan Indonesia |
| Suci Widia Sari Boru Pasaribu | S1 PBI | Universitas Muhammadiyah Jakarta |
| Ghina Raudhatul Jannah | S1 Farmasi | Universitas Airlangga |
| Amanda Shelvia Savitri | S1 Farmasi | Universitas Airlangga |
| Astia Rahma Tiara | S1 Sistem Informasi | Universitas Komputer Indonesia Bandung |
| Baiq Dwi Ningrum Pristiani | S1 Sistem Informasi | Universitas Komputer Indonesia Bandung |
| Enisda Libra Kelana | S1 Sistem Informasi | Universitas Komputer Indonesia Bandung |
| Fitriani | S1 Sistem Informasi | Universitas Komputer Indonesia Bandung |
| Irma Noor Lisa | S1 Sistem Informasi | Universitas Komputer Indonesia Bandung |
| Khairani Syahbana | S1 Sistem Informasi | Universitas Komputer Indonesia Bandung |
| Mera | S1 Sistem Informasi | Universitas Komputer Indonesia Bandung |
| Risa Putri Arianty | S1 Sistem Informasi | Universitas Komputer Indonesia Bandung |
| Ronaldo Eka Huanghu | S1 Sistem Informasi | Universitas Komputer Indonesia Bandung |
| Akhmad Baddrudin | S1 Teknologi Informasi | Institut Teknologi Indonesia |
| Antonia Yenitia | S1 Teknologi Informasi | Institut Teknologi Indonesia |
| Bima Wicaksono | S1 Teknologi Informasi | Institut Teknologi Indonesia |
| Haniffah Sri Rinjani | S1 Teknologi Informasi | Institut Teknologi Informasi |
| Hudatul Aulia | S1 Teknologi Informasi | Institut Teknologi Indonesia |
| Kartika | S1 Teknologi Informasi | Institut Teknologi Indonesia |
| Muhammad Khairul Akbar | S1 Teknologi Informasi | Institut Teknologi Indonesia |
| Muhammad Riduan Syafi’i | S1 Teknologi Informasi | Institut Teknologi Indonesia |
| Mutmainah | S1 Teknologi Informasi | Institut Teknologi Indonesia |
| Nor Azizah | S1 Teknologi Informasi | Institut Teknologi Indonesia |
| Nur Meilianti Maulida | S1 Teknologi Informasi | Institut Teknologi Indonesia |
| Putri | S1 Teknologi Informasi | Institut Teknologi Indonesia |
| Riana Andan Putri Dewi | S1 Teknologi Informasi | Institut Teknologi Indonesia |
| Risma | S1 Teknologi Informasi | Institut Teknologi Indonesia |
| Rismawati | S1 Teknologi Informasi | Institut Teknologi Indonesia |
| Rismayanti | S1 Teknologi Informasi | Institut Teknologi Indonesia |
| Ropikah | S1 Teknologi Informasi | Institut Teknologi Indonesia |
| Samita Oktavia | S1 Teknologi Informasi | Institut Teknologi Indonesia |
| Sandro Nesta Pembrianno | S1 Teknologi Informasi | Institut Teknologi Indonesia |
| Siti Gadis Hardianti | S1 Teknologi Informasi | Institut Teknologi Indonesia |
| Tasya Salsabila | S1 Teknologi Informasi | Institut Teknologi Indonesia |
| Adryan Ramadhan | S1 Teknologi Informasi | Universitas Singaperbangsa Karawang |
| Anisah Rizkina | S1 Teknologi Informasi | Universitas Singaperbangsa Karawang |
| Dimas Wahyu Eko Syaputro | S1 Teknologi Informasi | Universitas Singaperbangsa Karawang |
| Husna Karima | S1 Teknologi Informasi | Universitas Singaperbangsa Karawang |
| Jaya Hari Santoso | S1 Teknologi Informasi | Universitas Singaperbangsa Karawang |
| Muhammad Rifani | S1 Teknologi Informasi | Universitas Singaperbangsa Karawang |
| Rahmat Maulana | S1 Teknologi Informasi | Universitas Singaperbangsa Karawang |
| Sarma Ida Aulia | S1 Teknologi Informasi | Universitas Singaperbangsa Karawang |
| Siti Rahmah | S1 Teknologi Informasi | Universitas Singaperbangsa Karawang |
| Theresia Kurniati Seran | S1 Teknologi Informasi | Universitas Singaperbangsa Karawang |
| Wulandari Febriani | S1 Teknologi Informasi | Universitas Singaperbangsa Karawang |
GANJIL 2023/2024 (PMM 3)
36 Orang| Nama Mahasiswa | Program Studi | Instansi / Penempatan |
|---|---|---|
| Nor Rahmadayanti | S1 Teknologi Informasi | Universitas Teknokrat Indonesia |
| M. Samsul Hasmi | S1 Teknologi Informasi | Universitas Teknokrat Indonesia |
| Muhamad Satria | S1 Teknologi Informasi | Universitas Teknokrat Indonesia |
| Miranda | S1 Teknologi Informasi | Universitas Teknokrat Indonesia |
| Sita Susela | S1 Teknologi Informasi | Universitas Dian Nuswantoro |
| Ridha Auliani | S1 Teknologi Informasi | Universitas Dian Nuswantoro |
| Melky Nofan | S1 Teknologi Informasi | Universitas Dian Nuswantoro |
| Nimas Pratiwi | S1 Teknologi Informasi | Universitas Dian Nuswantoro |
| Rina | S1 Sistem Informasi | Universitas Teknokrat Indonesia |
| Halimatur Rahmi | S1 Sistem Informasi | Universitas Teknokrat Indonesia |
| Ulfia Wahyuni | S1 Sistem Informasi | Universitas Teknokrat Indonesia |
| Ahmad Irfan | S1 Sistem Informasi | Universitas Teknokrat Indonesia |
| Rahmat Maulana | S1 Sistem Informasi | Universitas Teknokrat Indonesia |
| Rizky Aulia Akbar | S1 Sistem Informasi | Universitas Teknokrat Indonesia |
| Nur Helma | S1 Sistem Informasi | Universitas Teknokrat Indonesia |
| Iin Andryani | S1 Sistem Informasi | Universitas Teknokrat Indonesia |
| Rana yasmina | S1 Sistem Informasi | Universitas Komputer Indonesia |
| Aisyah azzahra | S1 Sistem Informasi | Universitas Komputer Indonesia |
| Muhammad Abdul Hamid | S1 Sistem Informasi | Universitas Komputer Indonesia |
| Juan Edbert Sinaga | S1 Sistem Informasi | Universitas Komputer Indonesia |
| Gita Medina | S1 Sistem Informasi | Universitas Komputer Indonesia |
| M.Abdan Al Fitri | S1 Sistem Informasi | Universitas Komputer Indonesia |
| Yolanda Steven Goey | S1 Akuntasi | Universitas Dian Nuswantoro |
| Zahrah Rahmawati | S1 Manajemen | Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya |
| Muja Fatruse Gano | S1 Manajemen | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya |
| Falah | S1 Manajemen | Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya |
| Ardellia Agrippina | S1 Hukum | Universitas Padjajaran Bandung |
| Devi Anggraini Cahaya Ramadani | S1 Hukum | Universitas Negeri Malang |
| Isnaniah | S1 Hukum | Universtas Negeri Medan |
| Khotibul Umam | S1 Hukum | Universitas Padjajaran Bandung |
| Reny Saputri | S1 Hukum | Universitas Gadjah Mada Yogyakarta |
| Surya Bhaskara | S1 Hukum | Universitas Padjajaran Bandung |
| Maisya Mahpujah | S1 Farmasi | Universitas Airlangga |
| Aima Pitriya | S1 Farmasi | Institut Kesehatan Helvetia |
| Aderia Dang Meka | S1 Farmasi | Universitas Airlangga |
| Samaratul Najwa | S1 Farmasi | Institut Kesehatan Helvetia |
GENAP 2023/2024 (PMM 4)
8 Orang| Nama Mahasiswa | Program Studi | Instansi / Penempatan |
|---|---|---|
| Rabiatul Adawiyah | S1 Farmasi | Universitas Esa Unggul |
| Najwa Ramadina | S1 Farmasi | Universitas Esa Unggul |
| Nadia Hanifa Sutiarmansyah | S1 Farmasi | Institut Teknologi Bandung |
| Halidah | S1 Farmasi | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta |
| Agustinur Rahayu | S1 Keperawatan | Universitas Diponegoro |
| Yesa Septia Trianjani | S1 Keperawatan | Universitas Padjadjaran |
| Siti Hadijah | S1 Teknologi Informasi | Universitas Amikom Yogyakarta |
| Siti Aulia Ulfah | S1Pendidikan Bahasa Inggris | Universitas Pendidikan Indonesia |
Total Partisipasi: 23 Mahasiswa
Kesimpulan Penilaian (Asesmen): Melalui Wirausaha Merdeka, 23 mahasiswa difasilitasi untuk melakukan hilirisasi ide bisnis. Grafik grouped bar di bawah ini secara elegan menampilkan distribusi per angkatan yang diiringi oleh batang agregat TOTAL berwarna kuning keemasan khas kaca premium.
GANJIL 2022/2023 (WM 1)
4 Orang| Nama Mahasiswa | Program Studi | Instansi / Penempatan |
|---|---|---|
| Selly Hestiani Sinta | S1 Hukum | Universitas Lambung Mangkurat |
| Warni | S1 Manajemen | Universitas Lambung Mangkurat |
| Dorothy Sola Gracia | S1 Hukum | Universitas Lambung Mangkurat |
| Ridha Nur Izzati | S1 Manajemen | Universitas Lambung Mangkurat |
GANJIL 2023/2024 (WM 2)
5 Orang| Nama Mahasiswa | Program Studi | Instansi / Penempatan |
|---|---|---|
| Irma Suryani | S1 Manajemen | Universitas Lambung Mangkurat |
| Linda Gustina | S1 Manajemen | Universitas Lambung Mangkurat |
| Lista Vernita | S1 Manajemen | Universitas Lambung Mangkurat |
| Sintia Devi Arini | S1 Manajemen | Universitas Lambung Mangkurat |
| Erma Dayanti | S1 Manajemen | Universitas Lambung Mangkurat |
GANJIL 2024/2025 (WM 3)
14 Orang| Nama Mahasiswa | Program Studi | Instansi / Penempatan |
|---|---|---|
| Fajriyanor | S1 Manajemen | Universitas Lambung Mangkurat |
| Zahrah Rahmawati | S1 Manajemen | Universitas Lambung Mangkurat |
| Naili Habibah | S1 Manajemen | Universitas Lambung Mangkurat |
| Desi Sawaluna | S1 Manajemen | Universitas Lambung Mangkurat |
| SETIANI | S1 Manajemen | Universitas Lambung Mangkurat |
| Devi Anggraini Cahaya Ramadani | S1 Hukum | Universitas Lambung Mangkurat |
| Tasmilah | S1 Hukum | Universitas Lambung Mangkurat |
| Nimas Pratiwi | Teknologi informasi | Universitas Lambung Mangkurat |
| Sita Susela | Teknologi informasi | Universitas Lambung Mangkurat |
| Riska Maulina | Teknologi informasi | Universitas Lambung Mangkurat |
| Javier Raditya | S1 Manajemen | Universitas Lambung Mangkurat |
| Avriluna Dewi | S1 Manajemen | Universitas Lambung Mangkurat |
| Ahmad Ramadan | S1 Manajemen | Universitas Lambung Mangkurat |
| Chandra Natasya | S1 Akuntansi | Universitas Lambung Mangkurat |
Total Partisipasi: 11 Dosen Penggerak
Kesimpulan Penilaian (Asesmen): Partisipasi aktif tenaga pendidik membuktikan pemenuhan IKU 3 (Dosen Berkegiatan di Luar Kampus) dengan total 11 partisipasi. Grafik memetakan pendelegasian dosen ke dalam program-program unggulan, di mana batang merah muda solid bertindak sebagai TOTAL DOSEN secara tahunan.
DATA DOSEN PENGGERAK
11 Orang| Nama Dosen | Tahun Akademik | Program MBKM | Peran / Capaian |
|---|---|---|---|
| apt. Siti Malahayati, M.Farm | Genap 22/23 | Kampus Mengajar Angkatan 5 Tahun 2023 | DPL |
| Nurul Hidayah, S.KM.,M.Kes | Ganjil 23/24 | Praktisi Mengajar 2023 | Reviewer |
| M. Zulfadhilah, M.Kom | Ganjil 23/24 | Magang & Studi Independen Bersertifikat Angkatan 5 tahun 2024 | DPP |
| apt. Melviani, M.Pharm.Sci | Ganjil 23/24 | Magang & Studi Independen Bersertifikat Angkatan 5 tahun 2024 | DPP |
| Tuti Alawiyah, S.Farm., M.M | Ganjil 23/24 | Kampus Mengajar Angkatan 6 Tahun 2023 | DPL |
| Yusri, SE.,MM | Ganjil 23/24 | Wira Usaha Merdeka Batch Tahun 2023 | Evaluator |
| Faida Azhimia, M.Pd | Ganjil 23/24 | Merdeka Belajar Untuk Semua Batch 5 tahun 2023 | Dosen Program |
| Nurhaeni, ST.,M.Cs | Genap 23/24 | Magang & Studi Independen Bersertifikat Angkatan 6 tahun 2024 | DPP |
| Septyan Eka P., M.kom | Genap 23/24 | Magang & Studi Independen Bersertifikat Angkatan 6 tahun 2024 | DPP |
| apt. Melviani, M.Pharm.Sci | Genap 23/24 | Magang & Studi Independen Bersertifikat Angkatan 6 tahun 2024 | DPP |
| Nurul Hidayah, S.KM.,M.Kes | Ganjil 24/25 | Praktisi Mengajar 2024 | Reviewer |