DATA MBKM EKSTERNAL UNISM
| TAHUN AKADEMIK | NAMA PROGRAM | JUMLAH PENDAFTAR | JUMLAH KELULUSAN |
|---|---|---|---|
| TA Ganjil 2021/2022 | Merdeka Belajar Untuk Semua (MBUS) | – | 32 |
| TA Genap 2021/2022 | MSIB – Studi Independent Angkatan 2 | – | 1 |
| TA Ganjil 2022/2023 | MSIB – Studi Independent Angkatan 3 | – | 13 |
| TA Ganjil 2022/2023 | Pertukaran Mahasiswa Merdeka Angkatan 2 | – | 56 |
| TA Ganjil 2022/2023 | Wirausha Merdeka | – | 4 |
| TA Genap 2022/2023 | Kampus Mengajar Angkatan 5 | – | 17 |
| TA Genap 2022/2023 | MSIB – Magang | – | 9 |
| TA Genap2022/2023 | MSIB – Studi Independent Angakatan 4 | – | 13 |
| TA Ganjil 2023/2024 | Kampus Mengajar Angkatan 6 | – | 7 |
| TA Ganjil 2023/2024 | MSIB – Studi Independet Angkatan 5 | – | 31 |
| TA Ganjil 2023/2024 | Pertukaran Mahasiswa Merdeka Angkatan 3 | – | 36 |
| TA Ganjil 2023/2024 | Wirausaha Merdeka | – | 5 |
| TA Genap 2023/2024 | Kampus Mengajar Angkatan 7 | – | 4 |
| TA Genap 2023/2024 | MSIB – Studi Independet Angkatan 6 | – | 10 |
| TA Genap 2023/2024 | Pertukaran Mahasiswa Merdeka Angkatan 4 | – | 8 |
| TA Ganjil 2024/2025 | Kampus Mengajar Angkatan 8 | 2 | 1 |
| TA Ganjil 2024/2025 | Magang Studi Indpendent Bersertifikat Angkatan 7 | 37 | 5 |
Rekap Data Kelulusan Mahasiswa MBKM : Download