REKAM JEJAK MBKM UNISM
Buku Data Agregasi Kinerja Mahasiswa & Dosen Universitas Sari Mulia
Total Partisipasi: 85 Mahasiswa
Kesimpulan Penilaian (Asesmen): Partisipasi progresif pada program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) mencatat keterlibatan total 85 mahasiswa dari berbagai program studi. Visualisasi di bawah membedah kontribusi antar program studi per tahun akademik (mulai dari Genap 2021/2022 hingga Ganjil 2024/2025), diakhiri dengan batang TOTAL KESELURUHAN yang menunjukkan agregat pertumbuhan capaian IKU 2.
GENAP 2021/2022 (MSIB 2)
1 Orang| Nama Mahasiswa | Program Studi | Instansi / Penempatan |
|---|---|---|
| Lufilla | Teknologi Informasi | PT Presentologics |
GANJIL 2022/2023 (MSIB 3)
13 Orang| Nama Mahasiswa | Program Studi | Instansi / Penempatan |
|---|---|---|
| Melda | Teknologi Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| Maria Ulfah | Teknologi Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| Muhammad Fareh Sahli | Teknologi Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| Risma Maulida | Teknologi Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| Rizkian Muhammad Fikri | Teknologi Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| Muhammad Satrio Ayuba | Teknologi Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| Rahimi | Teknologi Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| Ahmad Riki Renaldi | Teknologi Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| Nur Hafiz Anshari | Teknologi Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| M. Zaini Bakri | Teknologi Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| Indah Wulandari | Teknologi Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| Dixky | Teknologi Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| Sultan Arrasyid | Teknologi Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
GENAP 2022/2023 (MSIB 4)
22 Orang| Nama Mahasiswa | Program Studi | Instansi / Penempatan |
|---|---|---|
| JESSIKA KINDLY SUSANTO | SISTEM INFORMASI | PT Bank BTPN Syariah Tbk |
| SAMSINAH FATMAWATI | SISTEM INFORMASI | PT Bank BTPN Syariah Tbk |
| RUSIDAH | SISTEM INFORMASI | PT Bank BTPN Syariah Tbk |
| KHAIRUNNISA | SISTEM INFORMASI | Yayasan Hasnur Centre |
| ROPIKAH | TEKNOLOGI INFORMASI | PT Cybers Global Indonesia |
| RAHMINI | TEKNOLOGI INFORMASI | PT Cybers Global Indonesia |
| PUTRI | TEKNOLOGI INFORMASI | PT Cybers Global Indonesia |
| MUHAMMAD SATRIO AYUBA | TEKNOLOGI INFORMASI | Yayasan Hasnur Centre |
| INDAH WULANDARI | TEKNOLOGI INFORMASI | Yayasan Hasnur Centre |
| RISDIANTI | SISTEM INFORMASI | PT Mitra Semeru Indonesia |
| MUHAMMAD RIDUAN SYAFI’I | TEKNOLOGI INFORMASI | PT Arkatama Multi Solusindo |
| NOR AZIZAH | TEKNOLOGI INFORMASI | PT Arkatama Multi Solusindo |
| ANTONIA YENITIA | TEKNOLOGI INFORMASI | PT Arkatama Multi Solusindo |
| MUTMAINAH | TEKNOLOGI INFORMASI | PT Arkatama Multi Solusindo |
| AKHMAD BADDRUDIN | TEKNOLOGI INFORMASI | PT BISA ARTIFISIAL INDONESIA |
| DIXKY | TEKNOLOGI INFORMASI | PT Chairos International Ventures |
| SULTAN ARRASYID | TEKNOLOGI INFORMASI | PT Mitra Semeru Indonesia |
| RISMAWATI | TEKNOLOGI INFORMASI | PT Orbit Ventura Indonesia |
| HANIFFAH SRI RINJANI | TEKNOLOGI INFORMASI | PT Presentologics |
| SANDRO NESTA PEMBRIANNO | TEKNOLOGI INFORMASI | Bangkit Academy /Yayasan Dicoding Indonesia |
| BIMA WICAKSONO | TEKNOLOGI INFORMASI | Bangkit Academy /Yayasan Dicoding Indonesia |
| SAMITA OKTAVIA | TEKNOLOGI INFORMASI | Yayasan Sekolah Ekspor Nasional |
GANJIL 2023/2024 (MSIB 5)
34 Orang| Nama Mahasiswa | Program Studi | Instansi / Penempatan |
|---|---|---|
| ASTIA RAHMA TIARA | Sistem Informasi | PT Revolusi Cita Edukasi |
| BAIQ DWI NINGRUM PRISTIANI | Sistem Informasi | PT Dicoding Akademi Indonesia |
| CHARLES DOMINGGUS | Sistem Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| ENISDA LIBRA KELANA | Sistem Informasi | PT Dicoding Akademi Indonesia |
| FAJAR ADHA | Sistem Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| FITRIANI | Sistem Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| IRMA NOOR LISA | Sistem Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| JESSIKA KINDLY SUSANTO | Sistem Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| JULIAN HARDINA NUGRAHA | Sistem Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| KHAIRUNNISA | Sistem Informasi | PT Zona Edukasi Nusantara |
| MUHAMMAD RIZKIAN HABIBI | Sistem Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| NOOR YULIANA DEWI | Sistem Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| NUR AZIZAH | Sistem Informasi | Yayasan Bakti Achmad Zaky |
| NURLATIFA | Sistem Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| NUR SYIFA | Sistem Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| NURUL FAHMI | Sistem Informasi | Yayasan Bakti Achmad Zaky |
| RAFI’I | Sistem Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| RISA PUTRI ARIANTY | Sistem Informasi | PT Dicoding Akademi Indonesia |
| RUSIDAH | Sistem Informasi | PT Revolusi Cita Edukasi |
| SAMSINAH FATMAWATI | Sistem Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| ADRYAN RAMADHAN | Teknologi Informasi | PT Dwi Inti Putra |
| ANISAH RIZKINA | Teknologi Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| DIMAS WAHYU EKO SYAHPUTRO | Teknologi Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| HUSNA KARIMA | Teknologi Informasi | PT Sinergi Transformasi Digital |
| JAYA HARI SANTOSO | Teknologi Informasi | PT Hacktivate Teknologi Indonesia |
| MUHAMMAD AFRIZAL YUSUF | Teknologi Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| MUHAMMAD OWEN CAHYADI | Teknologi Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| MUHAMMAD RIFANI | Teknologi Informasi | PT Dicoding Akademi Indonesia |
| NALO VALENTINO | Teknologi Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| RAHMAT MAULANA | Teknologi Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| RISMAYANTI | Teknologi Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| SITI RAHMAH | Teknologi Informasi | PT Prima Delta Utama |
| THERESIA KURNIATI SERAN | Teknologi Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| WULANDARI FEBRIANI | Teknologi Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
GENAP 2023/2024 (MSIB 6)
10 Orang| Nama Mahasiswa | Program Studi | Instansi / Penempatan |
|---|---|---|
| Aurellia Ainun Nisa | Sistem Informasi | PT Revolusi Cita Edukasi |
| M. Samsul Hasbi | Teknologi Informasi | PT Revolusi Cita Edukasi |
| Halimatur Rahmi | Sistem Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| Iin Andryani | Sistem Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| Rina | Sistem Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| Ronaldo Eka Huanghu | Sistem Informasi | PT Orbit Ventura Indonesia |
| Khairani Syahbana | Sistem Informasi | PT Dicoding Akademi Indonesia |
| Muhammad Afrizal Yusuf | Teknologi Informasi | PT Kinema Systrans Multimedia |
| Muhammad Satria | Teknologi Informasi | PT Kinema Systrans Multimedia |
| Rahmat Maulana | Sistem Informasi | PT Mahir Technology Indonesia |
GANJIL 2024/2025 (MSIB 7)
5 Orang| Nama Mahasiswa | Program Studi | Instansi / Penempatan |
|---|---|---|
| Nabella Permata Sari | Pendidikan Bahasa Inggris | Badan Penyuluhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian , Kementrian Pertanian |
| Febria Sera Darnefi | Sistem Informasi | PT. Analis Digital Forensik |
| M. Samsul Hasbi | Teknologi Informasi | PT Indobit Digital Raya |
| Muhammad Hafiz Rizani | Teknologi Informasi | PT Kinema Systrans Multimedia |
| Muhammad Riduan | Teknologi Informasi | Yayasan Dicoding Indonesia |
Total Partisipasi: 29 Mahasiswa
Kesimpulan Penilaian (Asesmen): Program Kampus Mengajar menjadi wadah integrasi pengabdian masyarakat dengan total 29 mahasiswa yang diterjunkan. Grafik batang di bawah memetakan sebaran lintas prodi dan menyertakan batang TOTAL KESELURUHAN per semester (dari Genap 2022/2023 hingga Ganjil 2024/2025).
GENAP 2022/2023 (KM 5)
17 Orang| Nama Mahasiswa | Program Studi | Instansi / Penempatan |
|---|---|---|
| Hudatul Aulia | S1 Teknologi Informasi | SMP NU Banjarmasin |
| Kartika | S1 Teknologi Informasi | SDN Alalak Utara 3 |
| Maria Ulfah | S1 Teknologi Informasi | SDN Benua Anyar 9 |
| Melda | S1 Teknologi Informasi | SDN Banua Anyar 9 |
| Muhammad Khairul Akbar | S1 Teknologi Informasi | SMP NU Banjarmasin |
| Nur Meilianti Maulida | S1 Teknologi Informasi | SMP NU Banjarmasin |
| Riana Andan Putri Dewi | S1 Teknologi Informasi | SDN Kelayan Timur 13 |
| Risma | S1 Teknologi Informasi | SDS Al-Hidayah |
| Risma Maulida | S1 Teknologi Informasi | SMP SMIP 3 Pangeran Antasari |
| Rizkian Muhammad Fikri | S1 Teknologi Informasi | SMP Kartika Vl-3 BANJARMASIN |
| Siti gadis hardianti | S1 Teknologi Informasi | SMP Kartika Vl-3 BANJARMASIN |
| Tasya Salsabila | S1 Teknologi Informasi | SMP NU Banjarmasin |
| Suci Widia Sari Boru Pasaribu | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | SDN Tatah Pemangkih Tengah |
| Ahmad Indra Septiana | S1 Hukum | SMP SMIP 3 Pangeran Antasari |
| Ersha Maulida | S1 Hukum | SDN Pekauman 2 |
| Mila | S1 Hukum | SD Tabunganen muara 2 |
| Wila jil aziza | S1 Hukum | SMP Kartika Vl-3 BANJARMASIN |
GANJIL 2023/2024 (KM 6)
7 Orang| Nama Mahasiswa | Program Studi | Instansi / Penempatan |
|---|---|---|
| Sarma Ida Aulia | 1 | SDN Negeri Gandaria 1 |
| Siti Aulia Ulfah | 1 | UPTD SMPN 2 Kintap |
| Maria Ulfah | 2 | SMP Muhammadiyah 2 Banjarmasin |
| Yuniarty Putri | 3 | SMP Negeri 1 Sungai Tabuk |
| Nor Maulidah | 4 | SDN Seberang Masjid 5 |
| Rachel Mujahid | 5 | SMP Negeri 1 Sungai Tabuk |
| Rohelli Regina | 1 | SD Negeri Darussalam |
GENAP 2023/2024 (KM 7)
4 Orang| Nama Mahasiswa | Program Studi | Instansi / Penempatan |
|---|---|---|
| Atikah Juliani | 1 | SMKS Muhammadiyah 1 Banjarmasin |
| Ahmad Jumaidil | 1 | SMP 1 Gambut |
| Nabella Permata Sari | 2 | SDN 10 Gambut |
| Falah | 1 | SMKS Syuhada Banjarmasin |
GANJIL 2024/2025 (KM 8)
1 Orang| Nama Mahasiswa | Program Studi | Instansi / Penempatan |
|---|---|---|
| Hafijhatunnisa | 1 | SMP Negeri 15 |
Total Partisipasi: 100 Mahasiswa
Kesimpulan Penilaian (Asesmen): Tingginya angka kelulusan pada Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) mencapai 100 mahasiswa. Grafik di bawah mengelompokkan partisipasi berdasarkan rumpun keilmuan per semester, ditutup dengan batang TOTAL PMM berskala besar bernuansa Aero Glass.
GANJIL 2022/2023 (PMM 2)
56 Orang| Nama Mahasiswa | Program Studi | Instansi / Penempatan |
|---|---|---|
| Afrinia | S1 Akuntansi | 1 |
| Angga haris setiawan | S1 Akuntansi | 2 |
| Wahyuni | S1 Akuntansi | 3 |
| Ersha Maulida | S1 Hukum | 1 |
| Rohelli Regina | S1 Hukum | 2 |
| Erma dayanti | S1 Manajemen | 1 |
| Irma Suryani | S1 Manajemen | 2 |
| Linda Gustina | S1 Manajemen | 3 |
| Lisa Norsari | S1 Manajemen | 4 |
| Meynicha isda saputri | S1 Manajemen | 5 |
| Sintia Devi Arini | S1 Manajemen | 6 |
| Nor Maulidah | S1 PBI | 1 |
| Suci Widia Sari Boru Pasaribu | S1 PBI | 2 |
| Ghina Raudhatul Jannah | S1 Farmasi | 1 |
| Amanda Shelvia Savitri | S1 Farmasi | 2 |
| Astia Rahma Tiara | S1 Sistem Informasi | 1 |
| Baiq Dwi Ningrum Pristiani | S1 Sistem Informasi | 2 |
| Enisda Libra Kelana | S1 Sistem Informasi | 3 |
| Fitriani | S1 Sistem Informasi | 4 |
| Irma Noor Lisa | S1 Sistem Informasi | 5 |
| Khairani Syahbana | S1 Sistem Informasi | 6 |
| Mera | S1 Sistem Informasi | 7 |
| Risa Putri Arianty | S1 Sistem Informasi | 8 |
| Ronaldo Eka Huanghu | S1 Sistem Informasi | 9 |
| Akhmad Baddrudin | S1 Teknologi Informasi | 1 |
| Antonia Yenitia | S1 Teknologi Informasi | 2 |
| Bima Wicaksono | S1 Teknologi Informasi | 3 |
| Haniffah Sri Rinjani | S1 Teknologi Informasi | 4 |
| Hudatul Aulia | S1 Teknologi Informasi | 5 |
| Kartika | S1 Teknologi Informasi | 6 |
| Muhammad Khairul Akbar | S1 Teknologi Informasi | 7 |
| Muhammad Riduan Syafi’i | S1 Teknologi Informasi | 8 |
| Mutmainah | S1 Teknologi Informasi | 9 |
| Nor Azizah | S1 Teknologi Informasi | 10 |
| Nur Meilianti Maulida | S1 Teknologi Informasi | 11 |
| Putri | S1 Teknologi Informasi | 12 |
| Riana Andan Putri Dewi | S1 Teknologi Informasi | 13 |
| Risma | S1 Teknologi Informasi | 14 |
| Rismawati | S1 Teknologi Informasi | 15 |
| Rismayanti | S1 Teknologi Informasi | 16 |
| Ropikah | S1 Teknologi Informasi | 17 |
| Samita Oktavia | S1 Teknologi Informasi | 18 |
| Sandro Nesta Pembrianno | S1 Teknologi Informasi | 19 |
| Siti Gadis Hardianti | S1 Teknologi Informasi | 20 |
| Tasya Salsabila | S1 Teknologi Informasi | 21 |
| Adryan Ramadhan | S1 Teknologi Informasi | 22 |
| Anisah Rizkina | S1 Teknologi Informasi | 23 |
| Dimas Wahyu Eko Syaputro | S1 Teknologi Informasi | 24 |
| Husna Karima | S1 Teknologi Informasi | 25 |
| Jaya Hari Santoso | S1 Teknologi Informasi | 26 |
| Muhammad Rifani | S1 Teknologi Informasi | 27 |
| Rahmat Maulana | S1 Teknologi Informasi | 28 |
| Sarma Ida Aulia | S1 Teknologi Informasi | 29 |
| Siti Rahmah | S1 Teknologi Informasi | 30 |
| Theresia Kurniati Seran | S1 Teknologi Informasi | 31 |
| Wulandari Febriani | S1 Teknologi Informasi | 32 |
GANJIL 2023/2024 (PMM 3)
36 Orang| Nama Mahasiswa | Program Studi | Instansi / Penempatan |
|---|---|---|
| Nor Rahmadayanti | 1 | 1 |
| M. Samsul Hasmi | 2 | 2 |
| Muhamad Satria | 3 | 3 |
| Miranda | 4 | 4 |
| Sita Susela | 5 | 5 |
| Ridha Auliani | 6 | 6 |
| Melky Nofan | 7 | 7 |
| Nimas Pratiwi | 8 | 8 |
| Rina | 1 | 1 |
| Halimatur Rahmi | 2 | 2 |
| Ulfia Wahyuni | 3 | 3 |
| Ahmad Irfan | 4 | 4 |
| Rahmat Maulana | 5 | 5 |
| Rizky Aulia Akbar | 6 | 6 |
| Nur Helma | 7 | 7 |
| Iin Andryani | 8 | 8 |
| Rana yasmina | 9 | 9 |
| Aisyah azzahra | 10 | 10 |
| Muhammad Abdul Hamid | 11 | 11 |
| Juan Edbert Sinaga | 12 | 12 |
| Gita Medina | 13 | 13 |
| M.Abdan Al Fitri | 14 | 14 |
| Yolanda Steven Goey | 1 | 1 |
| Zahrah Rahmawati | 1 | 1 |
| Muja Fatruse Gano | 2 | 2 |
| Falah | 3 | 3 |
| Ardellia Agrippina | 1 | 1 |
| Devi Anggraini Cahaya Ramadani | 2 | 2 |
| Isnaniah | 3 | 3 |
| Khotibul Umam | 4 | 4 |
| Reny Saputri | 5 | 5 |
| Surya Bhaskara | 6 | 6 |
| Maisya Mahpujah | 1 | 1 |
| Aima Pitriya | 2 | 2 |
| Aderia Dang Meka | 3 | 3 |
| Samaratul Najwa | 4 | 4 |
GENAP 2023/2024 (PMM 4)
8 Orang| Nama Mahasiswa | Program Studi | Instansi / Penempatan |
|---|---|---|
| Rabiatul Adawiyah | S1 Farmasi | 1 |
| Najwa Ramadina | S1 Farmasi | 2 |
| Nadia Hanifa Sutiarmansyah | S1 Farmasi | 3 |
| Halidah | S1 Farmasi | 4 |
| Agustinur Rahayu | S1 Keperawatan | 5 |
| Yesa Septia Trianjani | S1 Keperawatan | 6 |
| Siti Hadijah | S1 Teknologi Informasi | 7 |
| Siti Aulia Ulfah | S1Pendidikan Bahasa Inggris | 8 |
Total Partisipasi: 23 Mahasiswa
Kesimpulan Penilaian (Asesmen): Melalui Wirausaha Merdeka, 23 mahasiswa difasilitasi untuk melakukan hilirisasi ide bisnis. Grafik grouped bar di bawah ini secara elegan menampilkan distribusi per angkatan yang diiringi oleh batang agregat TOTAL berwarna kuning keemasan khas kaca premium.
GANJIL 2022/2023 (WM 1)
4 Orang| Nama Mahasiswa | Program Studi | Instansi / Penempatan |
|---|---|---|
| Selly Hestiani Sinta | S1 Hukum | 1 |
| Warni | S1 Manajemen | 2 |
| Dorothy Sola Gracia | S1 Hukum | 3 |
| Ridha Nur Izzati | S1 Manajemen | 4 |
GANJIL 2023/2024 (WM 2)
5 Orang| Nama Mahasiswa | Program Studi | Instansi / Penempatan |
|---|---|---|
| Irma Suryani | S1 Manajemen | 1 |
| Linda Gustina | S1 Manajemen | 2 |
| Lista Vernita | S1 Manajemen | 3 |
| Sintia Devi Arini | S1 Manajemen | 4 |
| Erma Dayanti | S1 Manajemen | 5 |
GANJIL 2024/2025 (WM 3)
14 Orang| Nama Mahasiswa | Program Studi | Instansi / Penempatan |
|---|---|---|
| Fajriyanor | S1 Manajemen | 1 |
| Zahrah Rahmawati | S1 Manajemen | 2 |
| Naili Habibah | S1 Manajemen | 3 |
| Desi Sawaluna | S1 Manajemen | 4 |
| SETIANI | S1 Manajemen | 5 |
| Devi Anggraini Cahaya Ramadani | S1 Hukum | 6 |
| Tasmilah | S1 Hukum | 7 |
| Nimas Pratiwi | Teknologi informasi | 8 |
| Sita Susela | Teknologi informasi | 9 |
| Riska Maulina | Teknologi informasi | 10 |
| Javier Raditya | S1 Manajemen | 11 |
| Avriluna Dewi | S1 Manajemen | 12 |
| Ahmad Ramadan | S1 Manajemen | 13 |
| Chandra Natasya | S1 Akuntansi | 14 |
Total Partisipasi: 11 Dosen Penggerak
Kesimpulan Penilaian (Asesmen): Partisipasi aktif tenaga pendidik membuktikan pemenuhan IKU 3 (Dosen Berkegiatan di Luar Kampus) dengan total 11 partisipasi. Grafik memetakan pendelegasian dosen ke dalam program-program unggulan, di mana batang merah muda solid bertindak sebagai TOTAL tahunan.
DATA DOSEN PENGGERAK
11 Orang| Nama Dosen | Tahun Akademik | Program MBKM | Peran / Capaian |
|---|---|---|---|
| apt. Siti Malahayati, M.Farm | Genap 22/23 | Kampus Mengajar Angkatan 5 Tahun 2023 | DPL |
| Nurul Hidayah, S.KM.,M.Kes | Ganjil 23/24 | Praktisi Mengajar 2023 | Reviewer |
| M. Zulfadhilah, M.Kom | Ganjil 23/24 | Magang & Studi Independen Bersertifikat Angkatan 5 tahun 2024 | DPP |
| apt. Melviani, M.Pharm.Sci | nan | nan | nan |
| Tuti Alawiyah, S.Farm., M.M | Ganjil 23/24 | Kampus Mengajar Angkatan 6 Tahun 2023 | DPL |
| Yusri, SE.,MM | Ganjil 23/24 | Wira Usaha Merdeka Batch Tahun 2023 | Evaluator |
| Faida Azhimia, M.Pd | Ganjil 23/24 | Merdeka Belajar Untuk Semua Batch 5 tahun 2023 | Dosen Program |
| Nurhaeni, ST.,M.Cs | Genap 23/24 | Magang & Studi Independen Bersertifikat Angkatan 6 tahun 2024 | DPP |
| Septyan Eka P., M.kom | nan | nan | nan |
| apt. Melviani, M.Pharm.Sci | nan | nan | nan |
| Nurul Hidayah, S.KM.,M.Kes | Ganjil 24/25 | Praktisi Mengajar 2024 | Reviewer |